![]() | |||||||||||||
總盈利排名 | 用戶名 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | ||||
1 | 蝸牛 | 9193.48% | -4.04% | -0.84% | 65.29% | 81157.52% | 72.31% | 0 | 2段 | ||||
2 | 梁永欽carl | 6279.50% | 2.83% | -0.11% | 81.88% | 86081.51% | 76.24% | 0 | 1段 | ||||
3 | 椰島作手 | 3085.04% | 2.84% | 2.05% | 75.93% | 56295.18% | 97.65% | 0 | 1段 | ||||
4 | newporfolio5 | 2002.43% | -0.52% | 1.23% | 93.02% | 20101.24% | 滿倉 | 0 | 初段 | ||||
5 | jun3000592013 | 1869.43% | -5.16% | -0.26% | 99.54% | 47520.43% | 93.95% | 0 | 初段 | ||||
6 | 南斗 | 1703.80% | 0.00% | 0.00% | 41.68% | 336298.89% | 空倉 | 0 | 初段 | ||||
7 | 333 | 1485.31% | -3.85% | -1.68% | 44.39% | 49616.88% | 78.90% | 0 | 1段 | ||||
8 | 1200601332 | 1381.72% | 6.37% | -0.43% | 56.33% | 60405.81% | 82.40% | 0 | 初段 |
認識更多高手,請加入大賽交流群
50272011