![]() | |||||||||||||
總盈利排名 | 用戶名 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | ||||
1 | 蝸牛 | 9806.08% | 1.39% | 1.07% | 65.57% | 85126.15% | 54.15% | 0 | 初段 | ||||
2 | 梁永欽carl | 7018.37% | 5.37% | 0.55% | 81.88% | 89141.62% | 94.01% | 0 | 1段 | ||||
3 | 椰島作手 | 3339.18% | 5.85% | 0.75% | 77.59% | 69593.44% | 滿倉 | 0 | 初段 | ||||
4 | newporfolio5 | 2390.88% | 9.91% | 1.44% | 93.12% | 20690.90% | 滿倉 | 0 | 1段 | ||||
5 | jun3000592013 | 1991.76% | 3.46% | 0.13% | 99.54% | 47602.55% | 90.81% | 0 | 1段 | ||||
6 | 南斗 | 1697.23% | 2.98% | 0.51% | 41.51% | 342480.39% | 滿倉 | 0 | 初段 | ||||
7 | 333 | 1621.25% | 3.28% | 2.03% | 44.39% | 50005.01% | 91.44% | 0 | 1段 | ||||
8 | 騎著魚的貓 | 1515.17% | 6.56% | 1.48% | 49.66% | 112520.03% | 84.61% | 0 | 2段 |
認識更多高手,請加入大賽交流群
50272011