![]() | |||||||||||||
總盈利排名 | 用戶名 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | ||||
1 | 蝸牛 | 9920.07% | 1.15% | 0.07% | 65.57% | 85126.15% | 54.67% | 0 | 初段 | ||||
2 | 梁永欽dearcarl | 6761.70% | -3.61% | -1.49% | 81.88% | 89515.39% | 93.64% | 0 | 初段 | ||||
3 | 椰島作手 | 3502.65% | 4.75% | -2.43% | 77.59% | 69593.44% | 滿倉 | 0 | 1段 | ||||
4 | newporfolio5 | 2441.83% | 2.05% | 0.68% | 93.15% | 20789.97% | 滿倉 | 0 | 1段 | ||||
5 | jun3000592013 | 2024.94% | 1.59% | -0.62% | 99.54% | 47619.31% | 92.36% | 0 | 1段 | ||||
6 | 333 | 1621.30% | 0.00% | -0.87% | 44.44% | 50144.51% | 89.36% | 0 | 1段 | ||||
7 | 南斗 | 1588.04% | -6.08% | -1.75% | 41.15% | 349253.23% | 滿倉 | 0 | 初段 | ||||
8 | 炒股發家abc | 1511.44% | 3.60% | 2.68% | 84.62% | 25684.69% | 85.49% | 0 | 初段 |
認識更多高手,請加入大賽交流群
50272011